お知らせ
| 2025/10/29 | 地域密着型特別養護老人ホーム 空室状況 |
|---|
| 2025/10/29 | 地域密着型特別養護老人ホーム 空室状況 |
|---|
倉敷市に住民票のある方で、要介護度3以上、
特定疾患による要介護の方がご入居できる施設で全室個室です。
平成24年1月に開設いたしました。倉敷市に住民票のある方で、①65歳以上で、原則として要介護度3以上と認定された方、もしくは②40歳以上65歳未満で特定疾患による要介護の方、がご入居できる施設で、全室個室です。
施設内に、ショートステイあいの泉を併設しております。定員9名で全室個室です。地域密着型特別養護老人ホームへの入居待機中の方や、ご家族介護者の急な外出やご病気のときなどの受け入れに、対応いたします。
特殊入浴装置を設置するなど、利用者さまの状態に添った対応をおこなっております。緊急時には、隣接の医療機関(新倉敷メディカルスクエア)と迅速に連携しています。
床は膝に優しく、骨折も少ない二重床張で、床暖房を完備しております。
| 施設名 | 特別養護老人ホームあいの泉 |
|---|---|
| 構造 | RC造3階建て |
| 定員 | 29名 |



常に、医療機関・新倉敷メディカルスクエアと連携体制をとり、体調がお悪くなったときも、迅速な対応をおこないます。
安心して快適な生活を楽しんでいただくために、火災や防災に対して安全な管理体制をとっております。
▽料金表(金額は介護サービス費”1割負担”の場合)
| 介護度 | 所得段階 | 居住費 | 食事費用 | ※介護サービス費 | 合計額(1日) | 合計金額(1ヶ月あたり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度1 ※特例入所該当者のみ |
1段階 | 880円 | 300円 | 682円 | 1,862円 | 55,860円 |
| 2段階 | 880円 | 390円 | 682円 | 1,952円 | 58,560円 | |
| 3段階① | 1,370円 | 650円 | 682円 | 2,702円 | 81,060円 | |
| 3段階② | 1,370円 | 1,360円 | 682円 | 3,412円 | 102,360円 | |
| 4段階 | 2,400円 | 1,480円 | 682円 | 4,562円 | 136,860円 | |
| 介護度2 ※特例入所該当者のみ |
1段階 | 880円 | 300円 | 753円 | 1,933円 | 57,990円 |
| 2段階 | 880円 | 390円 | 753円 | 2,023円 | 60,690円 | |
| 3段階① | 1,370円 | 650円 | 753円 | 2,773円 | 83,190円 | |
| 3段階② | 1,370円 | 1,360円 | 753円 | 3,483円 | 104,490円 | |
| 4段階 | 2,400円 | 1,480円 | 753円 | 4,633円 | 138,990円 | |
| 介護度3 | 1段階 | 880円 | 300円 | 828円 | 2,008円 | 60,240円 |
| 2段階 | 880円 | 390円 | 828円 | 2,098円 | 62,940円 | |
| 3段階① | 1,370円 | 650円 | 828円 | 2,848円 | 85,440円 | |
| 3段階② | 1,370円 | 1,360円 | 828円 | 3,558円 | 106,740円 | |
| 4段階 | 2,400円 | 1,480円 | 828円 | 4,708円 | 141,240円 | |
| 介護度4 | 1段階 | 880円 | 300円 | 901円 | 2,081円 | 62,430円 |
| 2段階 | 880円 | 390円 | 901円 | 2,171円 | 65,130円 | |
| 3段階① | 1,370円 | 650円 | 901円 | 2,921円 | 87,630円 | |
| 3段階② | 1,370円 | 1,360円 | 901円 | 3,631円 | 108,930円 | |
| 4段階 | 2,400円 | 1,480円 | 901円 | 4,781円 | 143,430円 | |
| 介護度5 | 1段階 | 880円 | 300円 | 971円 | 2,151円 | 64,530円 |
| 2段階 | 880円 | 390円 | 971円 | 2,241円 | 67,230円 | |
| 3段階① | 1,370円 | 650円 | 971円 | 2,991円 | 89,730円 | |
| 3段階② | 1,370円 | 1,360円 | 971円 | 3,701円 | 111,030円 | |
| 4段階 | 2,400円 | 1,480円 | 971円 | 4,851円 | 145,530円 |
≪食事費用≫
負担限度額第1~3段階の方は、国の定める標準的な費用(食費:日額1,445円)と負担限度額との差額を介護保険から補足給付として給付されます。
≪居住費≫
負担限度額第1~3段階の方は、国の定める標準的な費用(居住費:日額2,006円)と負担限度額との差額を介護保険から補足給付として給付されます。
※”介護サービス費”の負担割合は所得等により異なります。介護保険負担割合証をご確認ください。
※医療費、理髪代、その他(嗜好品の購入費等)につきましては、別途自己負担が発生いたします。
| 加算の種類 | 加算の種類 | 負担額(円) |
|---|---|---|
| 夜間職員配置加算(Ⅱ) | 夜勤帯の職員配置を手厚くすることで算定される加算 | 46/日 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員の研修や処遇改善に充てることを目的とした加算 | 介護報酬総単位数×13.6% |
| 初期加算※ | ※新規入所及び1ヶ月以上入院し退院した場合に30日間算定 | 30/日 |
| 療養食加算※ | ※医師の指示により療養食を提供する場合に算定 | 1食につき6円 (1日3食まで) |
| 若年性認知症利用者受入加算※ | ※65歳未満の認知症利用者を受け入れた場合に算定 | 120/日 |
| 在宅・入所相互利用加算※ | ※在宅や入所期間を定めて居室を計画的に利用した場合に算定 | 40/日 |
| 入院・外泊時費用※ | ※入院や外泊をした場合、6日を限度として算定 | 246/日 |
| 再入所時栄養連携加算※ | ※施設を退所し病院に入院後、再度入所する者であって、経管栄養及び嚥下調整食の新規導入となった場合に算定 | 400/回 (1回のみ) |
*上記利用料は、毎年改定の可能性があります。